![]() |
|
![]() |
Описание
Баллон для пропана объемом 5л, 12л, 27л и 50л предназначен для транспортирования и хранения пропана.
Технические характеристики
50л. | 27л. | 12л. | 5л. | |
Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Разрушающее давление, МПа, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса сжиженного газа (пропана), кг. | 21.2 | 11.4 | 5 | 2 |
Масса порожнего баллона, кг. | 22.0+2.2 | 14.5+1.4 | 6+0.6 | 4.0+0.4 |
Толщина стенки корпуса баллона, мм. | 3 | 3 | 2 | 2 |
Высота, мм. | 1 015 | 590 | 485 | 295 |
Диаметр, мм. | 299+3.0 | 299+3.0 | 222+2.0 | 222+2.0 |
Температура эксплуатации, 0С. | От-40 до +45 | От-40 до +45 | От-40 до +45 | От-40 до +45 |
Запорное устройство | Вентиль ВБ-2 | Вентиль ВБ-2/клапан | Вентиль ВБ-2/клапан | Вентиль ВБ-2/клапан |
Объем, л. не менее | 50 | 27 | 12 | 5 |
![]() ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
|
![]() ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
![]() ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА |
г.Искитим , м-он Подгорный д.8
тел. +7 (38343) 285-79
сот. +7 (923) 243-00-37
почта : ochag2006@rambler.ru
р.п. Маслянино ул. Коммунистическая 32а
тел. +7 (923) 243-00-37